<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CatchYourTalent</title>
	<atom:link href="http://www.catchyourtalent.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.catchyourtalent.com</link>
	<description>Het Instituut Voor Sales Talent</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 23:53:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>#SalesEvent2013</title>
		<link>http://www.catchyourtalent.com/algemeen-verkoop/salesevent2013</link>
		<comments>http://www.catchyourtalent.com/algemeen-verkoop/salesevent2013#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danielle Zijlstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sales & Account Management]]></category>
		<category><![CDATA[#salesevent2013]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[InsightYou]]></category>
		<category><![CDATA[mindset]]></category>
		<category><![CDATA[professional capital]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[Sales DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Event]]></category>
		<category><![CDATA[sales leadership]]></category>
		<category><![CDATA[sales leiderschao]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Professionals]]></category>
		<category><![CDATA[sales talent]]></category>
		<category><![CDATA[salesevent]]></category>
		<category><![CDATA[Willem Verbeke]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catchyourtalent.com/?p=7928</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren mochten wij  meer dan 100 vooruitstrevende Sales Professionals en Talenten ontvangen  op HQ CatchYourTalent in Alkmaar voor het #SalesEvent2013.

Alle aanwezigen kwamen met 1 doel;  nieuwe inzichten in het Sales vak en de link naar DNA én om te netwerken. Om hier vanuit Het Instituut voor Sales Talent aan bij te dragen stonden er op het programma diverse workshops, een lezing van prof. Willem Verbeke en een netwerkborrel.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren mochten wij  meer dan 100 vooruitstrevende Sales Professionals en Talenten ontvangen  op HQ CatchYourTalent in Alkmaar voor het #SalesEvent2013.</p>
<p>Alle aanwezigen kwamen met 1 doel;  nieuwe inzichten in het Sales vak en de link naar DNA én om te netwerken. Om hier vanuit Het Instituut voor Sales Talent aan bij te dragen stonden er op het programma diverse workshops, een lezing van <a href="http://www.willemverbeke.nl">prof. Willem Verbeke </a>en een netwerkborrel.</p>
<p>In de voorbereiding hebben wij nauw samengewerkt met <a href="http://www.urdsolutions.nl">URD Solutions</a>, hierdoor zijn er mooie uitnodigingen, badges en posters gerealiseerd. Met name de badge die onze deelnemers hebben ontvangen is zeer speciaal! Waarom? Dat ontdek je alleen als je de QR code scant op de badge&#8230;!</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-7929" title="Badges URD Solutions" src="http://www.catchyourtalent.com/wp-content/uploads/2013/05/DSC2573-2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /><br />
<em>Welkom en ontvangst &#8220;speciale&#8221; badge</em></p>
<p>Onze samenwerkingspartner <a href="http://www.professionalcapital.nl">Professional Capital </a>is leidend in Europa op het gebied van Sales en Account Management. Tijdens het #SalesEvent2013 hebben zij een viertal workshops verzorgd;</p>
<ul>
<li><strong>Sales Leadership</strong> &#8211; door Theo Fokkens - Kern: 4 kwadranten voor situationeel leiderschap (leiden, begeleiden, steunen, delegeren). Laat kerncompetenties van jezelf als sales leider, maar ook van je teamleden, samensmelten door mensen aan elkaar te koppelen (uitsmeren van de kwaliteiten).</li>
<li><strong>The challenger sales</strong> &#8211; door Maarten Colijn &#8211; Kern: het uitdagen van je klant en interne organisatie. &#8220;Hoe krijg ik mijn team van het oude verkopen naar het nieuwe verkopen?&#8221;, was een mooie doelstelling van 1 van de deelnemers. Deze groep heeft een aantal concrete actiepunten mee naar huis genomen en sturen voortaan een agenda naar de klant (vooraf) en hebben een vernieuwend inzicht in de follow-up;</li>
<li><strong>Hoe voorkom je een prijsdiscussie</strong> &#8211; door Fius van Laar &#8211; Kern: Je kunt pas op toegevoegde waarde verkopen, als je écht weet wat er zich onder de ijsberg van de klant bevindt. Ontdek de ware behoefte/pijnpunten van de klant!;</li>
<li><strong>Sales Mindset</strong> &#8211; door Wouter van den Berg &#8211; Kern: zowel nature als nurture bepalen je gedrag in Sales. Je leert jezelf het beste kennen als je, je biologische &#8220;zelf&#8221; kent. Je DNA (genen) kun je laten onderzoeken door <a href="http://www.insightyou.nl">InsightYou</a>!</li>
</ul>
<p>Wat ons opviel was dat er in iedere workshop ruimte een goede dynamiek hing met veel interactie. Men was nieuwsgierig naar de ander en durfde zichzelf kwetsbaar op te stellen. Met een zucht van herkenning, maar ook een brok aan energie en nieuwe inspiratie/ motivatie in het Sales vak verlieten de deelnemers de workshops. In de pauze werd er nagepraat, gediscussieerd, tips en ervaringen uitgewisseld. Ondertussen kon men ook nog even op de foto. Personal Branding is in Sales een  belangrijk punt van aandacht. Een eerste indruk maak je maar één keer! Onze professionals en talenten kregen de kans een mooie profielfoto te laten maken in onze &#8220;pop-up fotostudio&#8221;. Binnenkort worden de foto&#8217;s  persoonlijk online afgeleverd bij onze deelnemers. Houdt de berichten hierover scherp in de gaten!</p>
<p><a href="http://www.catchyourtalent.com/algemeen-verkoop/salesevent2013/attachment/_dsc3186-2" rel="attachment wp-att-7949"><img class="alignnone size-medium wp-image-7949" title="_DSC3186-2" src="http://www.catchyourtalent.com/wp-content/uploads/2013/05/DSC3186-2-300x219.jpg" alt="" width="300" height="219" /></a><br />
<em>Profielfoto maken in de pop-up fotostudio. </em> </p>
<p>Het slotstuk van het #SalesEvent2013 lag in handen van professor Willem Verbeke. Met veel passie en overtuiging nam Willem iedereen mee in zijn interessante wereld van Sales &amp; DNA (en hormonen). Hij vertelde over zijn levenswerk en de nieuwste ontwikkelingen in wetenschappelijk onderzoek. De rode draad van zijn verhaal; Sales zit in je DNA of zit Sales niet in je DNA? Het antwoord op deze vraag en meer verdieping over de lezing van prof. Willem Verbeke wordt binnenkort gedeeld op ons Sales Blog. Na afloop van de lezing ging men onder het genot van een hapje en een drankje actief netwerken. Oude netwerken werden aangehaald en nieuwe contacten werden opgedaan. Met een glimlach en vol inspiratie keerde iedereen huiswaarts. Op LinkedIn troffen we nog dezelfde avond verschillende positieve updates. O.a. die van Sales Talent Melissa:</p>
<p>&#8220;SalesEvent2013 was geslaagd! Enthousiaste mensen, goede sfeer, een mooie workshop &#8220;hoe voorkom ik een prijsdiscussie&#8221; gevolgd, weer een interessante lezing van Willem Verbeke gehad en tot slot een gezellige borrel om onder het genot van een hapje en een drankje de kans te krijgen om de ervaringen van een aantal succesvolle mensen uit de saleswereld aan te horen en deze te spreken. Een waardevolle dag!&#8221;</p>
<p>Klik<a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.581912475175144.1073741828.109042142462182&amp;type=3&amp;uploaded=26#!/pages/CatchYourTalent/109042142462182"> hier</a> om de foto&#8217;s op onze Facebook-pagina te bekijken!</p>
<p>Speciale dank voor alle aanwezige Sales Professionals en Talenten, onze host Carmen, Willem, Maarten, Fius, Wouter, Theo, Richard, Maartje, Roel, de dames van de catering en last but not least; onze collega&#8217;s van URD Solutions en Racktime.</p>
<p><a href="http://www.catchyourtalent.com/algemeen-verkoop/salesevent2013/attachment/_dsc3112-2-4" rel="attachment wp-att-7969"><img title="_DSC3112-2" src="http://www.catchyourtalent.com/wp-content/uploads/2013/05/DSC3112-23-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><br />
<em>Netwerkborrel</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catchyourtalent.com/algemeen-verkoop/salesevent2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressie Sales Event</title>
		<link>http://www.catchyourtalent.com/algemeen-verkoop/impressie-sales-event</link>
		<comments>http://www.catchyourtalent.com/algemeen-verkoop/impressie-sales-event#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 18:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nynke Kuipers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Het Instituut]]></category>
		<category><![CDATA[Sales & Account Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catchyourtalent.com/?p=7924</guid>
		<description><![CDATA[Het Sales Event 2013 zit erop! Wij kijken terug op een inspirerende middag! Ruim 100 vooruitstrevende Sales Professionals en Talenten waren aanwezig en volgden workshops en de lezing van Professor Willem Verbeke. Morgen vinden jullie hier meer foto's en ervaringen van de aanwezigen!  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Sales Event 2013 zit erop! Wij kijken terug op een inspirerende middag! Ruim 100 vooruitstrevende Sales Professionals en Talenten waren aanwezig en volgden workshops en de lezing van Professor Willem Verbeke. Morgen vinden jullie hier meer foto&#8217;s en ervaringen van de aanwezigen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catchyourtalent.com/algemeen-verkoop/impressie-sales-event/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The challenger sale</title>
		<link>http://www.catchyourtalent.com/quotes/the-challenger-sale-4</link>
		<comments>http://www.catchyourtalent.com/quotes/the-challenger-sale-4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 07:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nynke Kuipers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotes & Inspiratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catchyourtalent.com/?p=7918</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Shift the discussion from price to value&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Shift the discussion from price to value&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catchyourtalent.com/quotes/the-challenger-sale-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetenschap en praktijk komen samen</title>
		<link>http://www.catchyourtalent.com/hot-vacature/wetenschap-en-praktijk-komen-samen</link>
		<comments>http://www.catchyourtalent.com/hot-vacature/wetenschap-en-praktijk-komen-samen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 07:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nynke Kuipers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hot Vacature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catchyourtalent.com/?p=7913</guid>
		<description><![CDATA[De laatste voorbereidingen zijn nog in volle actie! Vandaag is het Sales Event 2013; Ontdek jouw (sales) DNA! Het sales event is een samensmelting van wetenschap en praktijk. Het geeft de deelnemers de nieuwste wetenschappelijke inzichten en handvatten die direct toepasbaar zijn in hun carrière. Ben je aanwezig en wil je weten wie er allemaal komen? Stuur een mail naar n.kuipers@catchyourtalent.com voor de deelnemerslijst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De laatste voorbereidingen zijn nog in volle actie! Vandaag is het Sales Event 2013; Ontdek jouw (sales) DNA! Het sales event is een samensmelting van wetenschap en praktijk. Het geeft de deelnemers de nieuwste wetenschappelijke inzichten en handvatten die direct toepasbaar zijn in hun carrière. Ben je aanwezig en wil je weten wie er allemaal komen? Stuur een mail naar n.kuipers@catchyourtalent.com voor de deelnemerslijst.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catchyourtalent.com/hot-vacature/wetenschap-en-praktijk-komen-samen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persbericht: Sales zit in je DNA!</title>
		<link>http://www.catchyourtalent.com/het-instituut/persbericht-sales-zit-in-je-dna</link>
		<comments>http://www.catchyourtalent.com/het-instituut/persbericht-sales-zit-in-je-dna#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 13:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danielle Zijlstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Het Instituut]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Account Management]]></category>
		<category><![CDATA[accountmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[persbericht]]></category>
		<category><![CDATA[professor willem verbeke]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[Sales DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Event]]></category>
		<category><![CDATA[Willem Verbeke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catchyourtalent.com/?p=7902</guid>
		<description><![CDATA[Ruim 100 vooruitstrevende Sales professionals uit het hele land komen naar het kantoor van CatchYourTalent voor kennisoverdracht, inspiratie en om te netwerken. Naast sales kennis, krijgen genodigden de mogelijkheid een DNA kit af te nemen via InsightYou.  Sales DNA wordt gemeten door het afnemen van menselijk speeksel, hierdoor krijgen Sales professionals zelfinzicht in hun natuurlijke talenten en antwoord op de vraag; Zit Sales in mijn DNA?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sales is een mensen vak. Onderzoek naar het menselijk brein staat dan ook hoog in het vaandel om voorop te lopen in de neuro-economie. </strong><strong>In samenwerking met <a href="http://www.willemverbeke.nl">Professor Willem Verbeke </a>en <a href="http://www.professionalcapital.nl">Professional Capital </a>vindt er op 16 mei a.s. in Alkmaar het </strong><strong>jaarlijkse Sales Event plaats met als thema; “Ontdek jouw (Sales) DNA”.</strong></p>
<p>Op 16 mei worden er door prof. Willem Verbeke inzichten gedeeld omtrent de laatste wetenschappelijke bevindingen van Sales in het bedrijfsleven &amp; Sales DNA. Verbeke is toonaangevend in de neuro-economie waar hij psychologie en economie weet te koppelen tot nieuwe Sales &amp; Account Management technieken.</p>
<p>Ruim 100 vooruitstrevende Sales professionals uit het hele land komen naar het kantoor van CatchYourTalent voor kennisoverdracht, inspiratie en om te netwerken. Naast sales kennis, krijgen genodigden de mogelijkheid een DNA kit af te nemen via InsightYou.  Sales DNA wordt gemeten door het afnemen van menselijk speeksel, hierdoor krijgen Sales professionals zelfinzicht in hun natuurlijke talenten en antwoord op de vraag; Zit Sales in mijn DNA?</p>
<p>Het wordt een indrukwekkende middag op het hoofdkantoor van CatchYourTalent, vol nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen. Aanwezigen zullen de opgedane inzichten gegarandeerd met inspiratie en zelfinzicht gebruiken in het verdere verloop van hun (Sales) carrière!</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Noot voor de redactie:</span></p>
<p>Zit Sales in jouw DNA? Volgens CatchYourTalent wel en dat kunnen we bewijzen! Naast de genodigden bieden wij ook een aantal redacties de mogelijkheid om een artikel te schrijven omtrent dit veelbesproken onderwerp.  </p>
<p>Wenst uw redactie aanwezig te zijn? Bel of mail naar Nynke Kuipers; 072-5413950 <a href="mailto:n.kuipers@catchyourtalent.com">n.kuipers@catchyourtalent.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catchyourtalent.com/het-instituut/persbericht-sales-zit-in-je-dna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNA of the succesful salesperson</title>
		<link>http://www.catchyourtalent.com/algemeen-verkoop/dna-of-the-succesful-salesperson</link>
		<comments>http://www.catchyourtalent.com/algemeen-verkoop/dna-of-the-succesful-salesperson#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 08:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nynke Kuipers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigenschappen van een verkoper]]></category>
		<category><![CDATA[Het Instituut]]></category>
		<category><![CDATA[Sales & Account Management]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Event]]></category>
		<category><![CDATA[Willem Verbeke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catchyourtalent.com/?p=7831</guid>
		<description><![CDATA[Nog 2 weken te gaan en ons Sales Event gaat van start! Het thema: Ontdek jouw (Sales)DNA! In deze video alvast meer over Willem Verbeke en zijn onderzoek en bevindingen op Erasmus en zijn visie op Sales &#038; DNA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nog 2 weken te gaan en ons<a href="http://www.catchyourtalent.com/evenementen/sales-event-ontdek-jouw-sales-dna"> Sales Event</a> gaat van start! Het thema: Ontdek jouw (Sales)DNA! In deze video alvast meer over Willem Verbeke en zijn onderzoek en bevindingen op Erasmus en zijn visie op Sales &amp; DNA.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/89AEuaBau30" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catchyourtalent.com/algemeen-verkoop/dna-of-the-succesful-salesperson/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Challanger Sale</title>
		<link>http://www.catchyourtalent.com/quotes/the-challanger-sale</link>
		<comments>http://www.catchyourtalent.com/quotes/the-challanger-sale#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 08:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nynke Kuipers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotes & Inspiratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catchyourtalent.com/?p=7829</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;53 percent of B2B customer loyalty is a product of how you sell, not what you sell &#8220;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;53 percent of B2B customer loyalty is a product of how you sell, not what you sell &#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catchyourtalent.com/quotes/the-challanger-sale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jasper Bassa, Masterclass Sales &amp; Account Management 19</title>
		<link>http://www.catchyourtalent.com/quotes/jasper-bassa-masterclass-sales-account-management-19</link>
		<comments>http://www.catchyourtalent.com/quotes/jasper-bassa-masterclass-sales-account-management-19#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 15:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nynke Kuipers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotes & Inspiratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catchyourtalent.com/?p=7749</guid>
		<description><![CDATA[&#8221; Solliciteren toont grote overeenkomsten met het introduceren van een nieuw product of dienst. Het is belangrijk om alle eigenschappen van het product te kennen en in dit geval dus van mijzelf. ”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221; Solliciteren toont grote overeenkomsten met het introduceren van een nieuw product of dienst. Het is belangrijk om alle eigenschappen van het product te kennen en in dit geval dus van mijzelf. ”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catchyourtalent.com/quotes/jasper-bassa-masterclass-sales-account-management-19/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solliciteren met de juiste Sales Mindset</title>
		<link>http://www.catchyourtalent.com/algemeen-verkoop/solliciteren-met-de-juiste-sales-mindset</link>
		<comments>http://www.catchyourtalent.com/algemeen-verkoop/solliciteren-met-de-juiste-sales-mindset#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 15:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nynke Kuipers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigenschappen van een verkoper]]></category>
		<category><![CDATA[Sales & Account Management]]></category>
		<category><![CDATA[Sales in de praktijk]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Account Management]]></category>
		<category><![CDATA[Bewustwording]]></category>
		<category><![CDATA[solliciteren]]></category>
		<category><![CDATA[starters]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catchyourtalent.com/?p=7644</guid>
		<description><![CDATA[Het ontwikkelen van een sales mindset is een van de pijlers van de Masterclass Sales &#038; Account Management. De Sales Mindset is niet alleen het toepassen van sales technieken, maar over de capaciteit  beschikken om ook echt na te denken over het waarom van diezelfde sales technieken. Deelnemer Jasper Bassa van Masterclass 19heeft de sales mindset en met deze capaciteit in huis startte hij vol goede moed zijn sollicitatietraject naar een starterfunctie. In zijn blog verteld hij over zijn aanpak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Het ontwikkelen van een sales mindset is een van de pijlers van de Masterclass Sales &amp; Account Management. De Sales Mindset is niet alleen het toepassen van sales technieken, maar over de capaciteit  beschikken om ook echt na te denken over het waarom van diezelfde sales technieken. Deelnemer Jasper Bassa van Masterclass 19 heeft de Sales Mindset en met deze capaciteit in huis startte hij vol goede moed zijn sollicitatietraject naar een starterfunctie. In zijn blog verteld hij over zijn aanpak.</em></p>
<p>Jasper Bassa, Masterclass Sales &amp; Account Management 19;</p>
<ul>
<li> <strong>Verkoop jezelf</strong></li>
</ul>
<p>“Mijn CV is het eerste wat recruiters van mij zien. Om op te vallen tussen de sollicitanten moet ik dus zorgen voor een tip top cv. Hiervoor heb ik uitgebreid de tijd genomen om dit goed voor te bereiden. Gedurende mijn periode van solliciteren was mij steeds duidelijker geworden dat solliciteren grote overeenkomsten toont met het introduceren van een nieuw product of dienst. Voordat je een product op de markt kan introduceren is het belangrijk om alle eigenschappen van het product te kennen en in dit geval dus van mijzelf.”</p>
<ul>
<li> <strong>Ken jezelf</strong></li>
</ul>
<p>Ik heb mijzelf verder leren kennen in de praktijk met stages, bijbaantjes en tijdens de Masterclass, van hieruit ben ik een profiel gaan opstellen over mezelf. Ik ben begonnen met het opschrijven van sterke en zwakke eigenschappen en heb deze later uitgewerkt. Om te achterhalen wat mijn eigenschappen zijn heb ik niet enkel en alleen gekeken naar de kennis die ik zelf had. Ik ben ook familieleden, vrienden, oud klasgenoten en collega’s gaan benaderen. Aan hen heb ik gevraagd om 3 sterke en 2 verbeterpunten op te schrijven die mij kenmerken. Na dit gedaan te hebben had ik een duidelijk profiel over mezelf. Hiervan heb ik enkele uitgekozen die voor mij onderscheidend waren ten op zichten van anderen. Daarnaast heb ik uiteraard gekeken welke eigenschappen gevraagd werden in de functie waarop ik solliciteerde, deze moesten uiteraard aansluiten op mijn eigenschappen. Bij deze eigenschappen ben ik op zoek gegaan naar situaties waarmee ik kon laten zien dat ik over die eigenschap beschik. Dit heb ik niet alleen gedaan met voorbeelden tijdens de masterclass of mijn werk, maar ook met voorbeelden uit mijn dagelijkse leven, mijn genoten stages en mijn studie.”</p>
<ul>
<li><strong>Profileer jezelf!</strong></li>
</ul>
<p>“Mjjn cv heb ik tevens geplaatst op linkedin. Mijn c.v. en linkedin profiel waren voor mij belangrijke verkooptools tijdens het solliciteren. In plaats van het vermelden van taken en projecten heb ik geprobeerd zoveel mogelijk resultaten te verwerken bij de vermelde ervaringen. Op Linkedin heb ik een kleine introductietekst over mezelf getypt die mij kenmerkt. Mijn titel op Linkedin heb ik veranderd in “Young professional zoekt uitdagende baan”. Dit ik heb gedaan om beter vindbaar te zijn voor recruiters.”</p>
<p>Jasper is een mooi voorbeeld voor andere sollicitanten! Zijn aanpak heeft vruchten afgeworpen: hij heeft inmiddels een prachtige baan bij Kraft Foods! Bedankt Jasper voor het delen van je aanpak. Wij wensen je een mooie sales carrière toe!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catchyourtalent.com/algemeen-verkoop/solliciteren-met-de-juiste-sales-mindset/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harold J. Smith</title>
		<link>http://www.catchyourtalent.com/quotes/harold-j-smith</link>
		<comments>http://www.catchyourtalent.com/quotes/harold-j-smith#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 12:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nynke Kuipers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotes & Inspiratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catchyourtalent.com/?p=7738</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;More people would learn from their mistakes if they weren&#8217;t so busy denying them”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;More people would learn from their mistakes if they weren&#8217;t so busy denying them”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catchyourtalent.com/quotes/harold-j-smith/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie niet wil klimmen zal nooit de top behalen</title>
		<link>http://www.catchyourtalent.com/eigenschappen-van-een-verkoper/wie-niet-wil-klimmen-zal-nooit-de-top-behalen-2</link>
		<comments>http://www.catchyourtalent.com/eigenschappen-van-een-verkoper/wie-niet-wil-klimmen-zal-nooit-de-top-behalen-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 12:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nynke Kuipers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigenschappen van een verkoper]]></category>
		<category><![CDATA[Het Instituut]]></category>
		<category><![CDATA[Sales in de praktijk]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Bewustwording]]></category>
		<category><![CDATA[carrière]]></category>
		<category><![CDATA[mindset]]></category>
		<category><![CDATA[sales talent]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>
		<category><![CDATA[Willem Verbeke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catchyourtalent.com/?p=7710</guid>
		<description><![CDATA[In het zes maanden durende traject van de Masterclass Sales &#038; Account Management  wordt de brug geslagen van de wetenschappelijke theorie naar de praktijk.  Het is een combinatie van een vierdaagse interactieve en intensieve sales training en 300 uur praktijkervaring als Junior Account Manager. We leren elkaar door en door kennen in goede en tijdens slechte tijden. De Masterclass kent hoogtepunten, maar ook vele leer- en crisismomenten. En ja, er vallen ook deelnemers af gedurende dit proces. Helaas voor hen een gemiste kans. Wie niet wil klimmen zal nooit de top behalen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>In het zes maanden durende traject van de Masterclass Sales &amp; Account Management  wordt de brug geslagen van de wetenschappelijke theorie naar de praktijk.  Het is een combinatie van een vierdaagse interactieve en intensieve sales training en 300 uur praktijkervaring als Junior Account Manager. We leren elkaar door en door kennen in goede en tijdens slechte tijden. De Masterclass kent hoogtepunten, maar ook vele leer- en crisismomenten. En ja, er vallen ook deelnemers af gedurende dit proces. </em><em>Helaas voor hen een gemiste kans. Wie niet wil klimmen zal nooit de top behalen.</em></p>
<p>Deze cruciale momenten zorgen nog weleens voor discussies, echter is een zeer belangrijk en waardevol onderdeel in de Masterclass; hiermee scheiden wij het kaf van het koren. Er zijn Sales Talenten die terecht komen in de exit procedure. Bijvoorbeeld als de voortgang in persoonlijke ontwikkeling staakt, door gebrek aan motivatie, of het niet nakomen van afspraken.<em><br />
</em></p>
<p>Het succesvol afronden van de Masterclass bewijst aan het bedrijfsleven dat de deelnemers:</p>
<ul>
<li>Strategische verkoopgesprekken kunnen voeren op zowel b2c als b2b niveau;</li>
<li>De Sales Mindset weten toe te de praktijk in de praktijk;</li>
<li>Weten hoe zij hun klanten moeten challengen;</li>
<li>Beschikken over leidinggevende capaciteiten;</li>
<li>Pro-actief, resultaat- en doelgericht te werk gaan;</li>
<li>Beschikken over een zakelijk netwerk;</li>
<li>Sales kennis hebben op WO niveau;</li>
<li>Collega’s en klanten energie geven met een verkoop boost voor de organisatie als gevolg;</li>
<li>Denken in oplossingen tijdens crisissituaties;</li>
<li>Feedback gebruiken om persoonlijk te groeien.</li>
</ul>
